|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな歌、嫌いな歌、ここで取り上げられた歌は、大正、昭和に作曲され、主に、子供たちに歌われた曲が選ばれています。もちろん、時代とともに歌われた流行歌も取り上げられていますが、先生自身が時代とともに歌ってきた歌の数々を歴史的、音楽的、文学的、精神的など多角的に分析されています。 私自身、ここに取り上げられたメロディや歌詞は、ほとんど諳んじていて、どの歌も厳しい時代を生きていた証左として捨てがたいものがあります。 さて、過去にこれらの曲をこのような形でセレクトし、こんな分析をした作曲家がいたでしょうか。 私たちは、ここに取り上げられた懐かしい唄、楽しい歌、思い出の歌、生まれついてこのかたこれらの歌を何回歌ったでしょうか。だから、この本に書かれた多くの曲を違う観点からもう一度考えて見る必要があるのではないでしょうか。 (早崎日出太) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 項目 | 項目名 | 頁数 | 掲載誌 | 掲載日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 01 | 始めに | 9 | 週間読売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 02 | 一月一日 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 03 | さくらさくら | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 04 | 春の小川 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | 蝶々 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 06 | 日の丸の旗 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 07 | 花のまち | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 08 | むすんでひらいて | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 09 | この道 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 校歌 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | はなさかじじいとうさぎとかめ | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 肩たたき | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 港が見える丘 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 祝祭日唱歌 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 五月のうた | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 夏は来ぬ | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 知床旅情 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 襟裳岬 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 青い目の人形 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | かたつむり | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 茶摘 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ひこうき雲 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 城ヶ島の雨 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | ほたる | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 雨の歌 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 雨のステーション | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 夏の思い出 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 海の歌 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 雀の学校 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 橋はいつも | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 海ゆかば | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 虫の楽隊 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 桃太郎 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | ぞうさん | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 夕日と夕焼小焼 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 抜刀隊 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 男の純情 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 鳩ぽっぽと鳩 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 無常の夢 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 出船の港 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 帰ってきた酔っ払い | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 浦島太郎 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 鉄道唱歌 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 電車唱歌 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 赤蜻蛉 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 夜明けのうた | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 軍艦行進曲 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 紅葉 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 真夜中のギター | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 故郷の空 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 |
51 | 28番目の季節がちょっとだけ移り変わろうとしている今 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | カナリヤ | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 53 | カチューシャの唄 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 54 | 冬の夜と冬景色 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 55 | 東京ブギウキ | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 56 | 待ちぼうけ | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | あなた | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 58 | 七里が浜の哀歌 | 283 | 團伊玖磨吹奏楽編曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 59 | 雪の降るまちを | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | お正月 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 61 | あとがき | 295 | 1976.秋 | 大分県国東半島の旅窓で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||