| 「パイプのけむり」たばこに関する辞書 | ||||||||
「パイプのけむり」のホームページ「パイプのけむり」なのですから、「パイプのけむり」辞書のことを纏めるのが当然で、どうしても、この辞書について書かなければならないでしょう。 先生が,タバコは、人生の伴侶だとして生涯愛して止まなかった パイプや煙草の恵みによって、折に触れ、時に触れ、春夏秋冬、旅の途中でも、秋谷の自宅でも、八丈島の白亜の仕事場でも、煙草の紫煙の中から多くのオタマジャクシが書かれては消され、五線紙や原稿用紙に美しい音や文章が描かれてきました。 十数年前より「パイプのけむり」を毎晩毎晩、読み返し、勝手に決めた分類方法、基準によって、単語、文章の一語、一語をコンピュータに書き写していった作業は、今、思い返すと、1個、1個の石を積み上げ巨大なピラミットを建設するように気の遠くなるような作業でした。 他の作家だったら絶対、途中でその無意味さに気付き、作業を中止していたと思います。 はじめは、意地のようなものでした。本当なら投げ出してしまうかも知れない単調な作業でしたし、時代の大きな変革の中で大風に翻弄され、大波に押し流されながら会社を経営し、人々からは、無意味なことだと云われもしました。 でも、先生の文章は、文献として価値があり、辞書を作成するに価する素晴らしい作品の数々でした。 そして、それを感じたわたくしは、天から与えられた啓示のように忠実にコンピュータに記録しました。そこに書かれている事実は、世界への旅の経験や過去の歴史の追求や、人との出逢いや、おいしいものの発見やの総てが、少年が心ときめかせて行う冒険のように見えて、自分自身が團伊玖磨ワールドの迷路の中に迷い込み、美味や、景観や、華麗な舞台やその時代を体験したように楽しいものでした。 また、この辞書を構築したことで沢山のことが見えてきました。恰も、宇宙から地球を見るようにある種の分類、ある種のジャンルを集積すると、文章として感じること以外に見えてくるものがあるのです。 その事は、また、別項で書くとして、ここでは、「パイプのけむり」の中に「たばこ」のことが、どれだけ書かれたかを検証して見ることにします。 このことばの集積の中から何が見えてくるかは、このHPを見る人に判断をしていただきたいのです。 もし心あれば、そんな検証の結果を、お知らせいただければ、このHPに掲載をしたいと思います。 以下は、先生が愛された煙草、喫煙具、その他煙草に関連する言葉を列挙しました。 まだ、完全ではないので追い追いに訂正いたします。(早崎日出太) |
||||||||
| アイウエオ順に列挙/ |
||||||||
| ID | 巻 | No | タイトル | 頁 | 分類 | 表出単語 | 生産国 | 初出 |
| 植物名の項 | ||||||||
| 001 | 3 | 04 | 岩煙草 | 214 | 01植物 | 煙草の葉 | ||
| 物品名の項 | ||||||||
| 002 | 15 | 11 | 火の変遷 | 74 | 05物品名 | Bic(フランス製ライター) | ||
| 003 | 14 | 18 | 葉巻き | 127 | 05物品名 | Corona Gurandee (葉巻のサイズ) |
||
| 004 | 14 | 18 | 葉巻き | 127 | 05物品名 | Corona /(葉巻のサイズ) | ||
| 005 | 14 | 18 | 葉巻き | 127 | 05物品名 | Doubble Corona (葉巻のサイズ) |
||
| 006 | 14 | 18 | 葉巻き | 127 | 05物品名 | Harf Corona /(葉巻のサイズ) | ||
| 007 | 14 | 18 | 葉巻き | 127 | 05物品名 | Lonsdale/(葉巻のサイズ) | ||
| 008 | 14 | 18 | 葉巻き | 127 | 05物品名 | Petit Corona/(葉巻のサイズ) | ||
| 009 | 14 | 18 | 葉巻き | 127 | 05物品名 | Tres Petit Corona (葉巻のサイズ) |
||
| 010 | 2 | 8 | 大麦製蒸留酒 | 43 | 05物品名 | 煙管(きせる) | ||
| 011 | 5 | 4 | 室内情景 | 34 | 05物品名 | 煙管 | ||
| 012 | 22 | 2 | ストレート・グレイン | 155 | 05物品名 | 煙管 | ||
| 013 | 6 | 6 | 雁 | 29 | 05物品名 | 煙管の火皿 | ||
| 014 | 16 | 32 | 一時禁煙 | 175 | 05物品名 | シガレット | ||
| 015 | 19 | 45 | 鉛筆 | 265 | 05物品名 | シガレット・ボックス(印度) | ||
| 016 | 3 | 39 | パジャマ | 241 | 05物品名 | 煙草 | ||
| 017 | 7 | 36 | 灰皿 | 256 | 05物品名 | 煙草 | ||
| 018 | 22 | 11 | La nuit en Paris | 71 | 05物品名 | 煙草 | ||
| 019 | 22 | 17 | 土産物 | 104 | 05物品名 | 煙草 | ||
| 020 | 23 | 13 | 隣の麦飯 | 62 | 05物品名 | 煙草 | ||
| 021 | 23 | 61 | 終着駅 | 292 | 05物品名 | 煙草 | ||
| 022 | 24 | 19 | 灰 | 88 | 05物品名 | 煙草の火 | ||
| 023 | 7 | 36 | 灰皿 | 256 | 05物品名 | 煙草盆 | ||
| 024 | 1 | 35 | ガス・ライター | 179 | 05物品名 | ダンヒル | ||
| 025 | 8 | 8 | ライター | 48 | 05物品名 | ダンヒル | ||
| 026 | 22 | 71 | 木石譜 | 394 | 05物品名 | ダンヒル | ||
| 027 | 15 | 11 | 火の変遷 | 73 | 05物品名 | ダンヒル(ライター) | ||
| 028 | 1 | 35 | ガス・ライター | 179 | 05物品名 | ダンヒルの本店 | ||
| 029 | 15 | 11 | 火の変遷 | 72 | 05物品名 | ダンヒルのライター | ||
| 030 | 22 | 26 | ストレート・グレイン | 151 | 05物品名 | ダンヒル本店 | ||
| 031 | 7 | 14 | 椅子と灰皿 | 98 | 05物品名 | 灰皿 | ||
| 032 | 7 | 36 | 灰皿 | 256 | 05物品名 | 灰皿 | ||
| 033 | 9 | 7 | 中秋の庭 | 52 | 05物品名 | 灰皿 | ||
| 034 | 9 | 15 | 霊芝草 | 92 | 05物品名 | 灰皿 | ||
| 035 | 11 | 1 | 数と効用 | 7 | 05物品名 | 灰皿 | ||
| 036 | 15 | 8 | 馴化園 | 51 | 05物品名 | 灰皿 | ||
| 037 | 11 | 41 | 出歯亀 | 271 | 05物品名 | 灰皿(亀) | ||
| 038 | 8 | 12 | 土産 | 83 | 05物品名 | 灰皿(パリ) | ||
| 039 | 24 | 19 | 灰 | 92 | 05物品名 | 灰皿の製作年代 | ||
| 040 | 7 | 36 | 灰皿 | 256 | 05物品名 | パイプ | ||
| 041 | 23 | 13 | 隣の麦飯 | 62 | 05物品名 | パイプ | ||
| 042 | 23 | 19 | げい海 | 95 | 05物品名 | パイプ | ||
| 043 | 24 | 15 | 不取敢 | 72 | 05物品名 | パイプ | ||
| 044 | 19 | 45 | 鉛筆 | 265 | 05物品名 | パイプスタンド | ||
| 045 | 13 | 44 | 蟇口 | 271 | 05物品名 | パイプ煙草の入ったパウチ | ||
| 046 | 15 | 35 | 千夜一夜 | 229 | 05物品名 | パイプのけむりの紫 | ||
| 047 | 23 | 13 | 隣の麦飯 | 62 | 05物品名 | パイプのステム | ||
| 048 | 24 | 19 | 灰 | 88 | 05物品名 | パイプの灰 | ||
| 049 | 18 | 23 | パイプの時 | 133 | 05物品名 | パイプの時 | ||
| 050 | 15 | 11 | 灰の変遷 | 73 | 05物品名 | 百円ライター | ||
| 051 | 22 | 37 | プロメテの火 | 206 | 05物品名 | 百円ライター | ||
| 052 | 15 | 11 | 火の変遷 | 73 | 05物品名 | プリンス(ライター) | ||
| 053 | 15 | 36 | 呆ける | 233 | 05物品名 | プリンスのライター | ||
| 054 | 1 | 35 | ガス・ライター | 177 | 05物品名 | マッチ(隣寸) | ||
| 055 | 3 | 39 | パジャマ | 241 | 05物品名 | マッチ | ||
| 056 | 7 | 31 | 爪楊枝 | 230 | 05物品名 | 隣寸 | ||
| 057 | 8 | 8 | ライター | 46 | 05物品名 | 隣寸(まっち) | ||
| 058 | 10 | 31 | 白蟻 | 208 | 05物品名 | 隣寸 | ||
| 059 | 15 | 11 | 火の変遷 | 72 | 05物品名 | 隣寸(マッチ) | ||
| 060 | 15 | 29 | 朝の約束 | 187 | 05物品名 | 隣寸(まっち) | ||
| 061 | 15 | 36 | 呆ける | 233 | 05物品名 | 隣寸(マッチ) | ||
| 062 | 1 | 35 | ガス・ライター | 177 | 05物品名 | 隣寸箱 | ||
| 063 | 15 | 36 | 呆ける | 233 | 05物品名 | 隣寸(マッチ)箱(珈琲店) | ||
| 064 | 18 | 27 | 鳶 | 157 | 05物品名 | 隣寸函大 | ||
| 065 | 15 | 11 | 火の変遷 | 73 | 05物品名 | ロンソン(ライター) | ||
| 食物名の項 | ||||||||
| 066 | 3 | 29 | パイプの時 | 179 | 06.食物 | Cool Smoking | ||
| 067 | 2 | 18 | 朝日 | 95 | 06.食物 | mf (煙草) | 日本 | 昭40年 |
| 068 | 13 | 1 | 犬猿権 | 8 | 06.食物 | 愛煙権 | ||
| 069 | 3 | 39 | パジャマ | 240 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 070 | 24 | 19 | 灰 | 89 | 06.食物 | 朝日 | 日本 | |
| 071 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 朝日(最も長命で昭和51年一杯で中止) | 日本 | |
| 072 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 朝日(吸い口付き紙巻20本入り,定価6銭) | 日本 | |
| 073 | 3 | 29 | 金平糖 | 176 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 074 | 11 | 1 | 数と効用 | 6 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 075 | 6 | 5 | 橄欖 | 36 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 076 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 077 | 24 | 19 | 灰 | 91 | 06.食物 | 朝日(古風であるとともに粋な感じ) | 日本 | |
| 078 | 24 | 19 | 灰 | 91 | 06.食物 | 朝日には同じ二十本入りなのに二種類の包装 | 日本 | |
| 079 | 24 | 19 | 灰 | 91 | 06.食物 | 朝日の簡易型な包装は独特な印象 | 日本 | |
| 080 | 24 | 19 | 灰 | 91 | 06.食物 | 朝日(和服の人たちが好み) | 日本 | |
| 081 | 23 | 43 | コイーバ | 206 | 06.食物 | アジアのもの(葉巻) | ||
| 082 | 11 | 1 | 数と効用 | 6 | 06.食物 | 飛鳥(煙草) | 日本 | |
| 083 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 140 | 06.食物 | 飛鳥(煙草) | 日本 | |
| 084 | 23 | 6 | 居職の弁 | 30 | 06.食物 | アメリカ煙草 | ||
| 085 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 140 | 06.食物 | アメリカ煙草 | ||
| 086 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 138 | 06.食物 | アルフレッド・ダンヒル・パイプ工場 | ||
| 087 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 141 | 06.食物 | アルフレッド・ダンヒルの名著「パイプ・ブック」 | ||
| 088 | 2 | 18 | 朝日 | 96 | 06.食物 | いこい | 日本 | |
| 089 | 8 | 39 | 希望と平和 | 235 | 06.食物 | いこい(煙草)49年廃止 | 日本 | |
| 090 | 06.食物 | 泉 | 日本 | 昭42年 | ||||
| 091 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ウィンストン(煙草) 製造本数世界一 |
米国 | |
| 092 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ウルマ(煙草、20本、60円) | 日本 | |
| 093 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | エコー(煙草、20本、50円) | 日本 | |
| 094 | 8 | 39 | 希望と平和 | 235 | 06.食物 | エポック(煙草)49年廃止 | 日本 | |
| 095 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | エムエフ(煙草、20本、80円) メンソールとフィルターのMとF) |
日本 | 昭40年 |
| 096 | 06.食物 | オリンピアス(煙草) | 日本 | 昭38年 | ||||
| 097 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | オールド・スプレンダー(煙草) (20本、150円) |
日本 | |
| 098 | 06.食物 | 紙巻き煙草 | ||||||
| 099 | 22 | 26 | ストレート・グレイン | 153 | 06.食物 | カナディアン型パイプ | ||
| 100 | 06.食物 | カナリヤ(煙草) | ||||||
| 101 | 1 | 35 | ガス・ライター | 177 | 06.食物 | 紙巻煙草 | ||
| 102 | 2 | 18 | 朝日 | 94 | 06.食物 | 紙巻き煙草 | ||
| 103 | 8 | 8 | ライター | 47 | 06.食物 | 紙巻き煙草 | ||
| 104 | 16 | 32 | 一時禁煙 | 175 | 06.食物 | 紙巻き煙草 | ||
| 105 | 18 | 23 | パイプの時 | 133 | 06.食物 | 紙巻き煙草 | ||
| 106 | 13 | 10 | セヴィリアの春 | 59 | 06.食物 | 紙巻き煙草(1850年代に出現) | ||
| 107 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 138 | 06.食物 | ガラム(煙草) | インドネシア | |
| 108 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | カレント(煙草、20本、100円) | ||
| 109 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 140 | 06.食物 | 紙のタールが匂う紙巻き煙草全般 | ||
| 110 | 23 | 43 | コイーバー | 203 | 06.食物 | キャスター・マイルド | ||
| 111 | 23 | 43 | コイーバー | 206 | 06.食物 | キューバの葉巻 | キューバ− | |
| 112 | 23 | 43 | コイーバー | 206 | 06.食物 | キューバのもの(葉巻) | ||
| 113 | 23 | 43 | コイーバー | 206 | 06.食物 | キューバの「モンテクリスト」(葉巻) | ||
| 114 | 23 | 43 | コイーバー | 201 | 06.食物 | キューバン・シガー | ||
| 115 | 23 | 43 | コイーバー | 203 | 06.食物 | キューバン・シガー | ||
| 116 | 25 | 47 | 回想の音楽 | 213 | 06.食物 | 金鵄(15銭) | 日本 | 昭17年 |
| 117 | 26 | 39 | 土橋界隈 | 195 | 06.食物 | 金鵄 | 日本 | |
| 118 | 16 | 32 | クール・スモーキング | 175 | 06.食物 | クール・スモーキング | ||
| 119 | 23 | 43 | コイーバ | 206 | 06.食物 | グローリア | ||
| 120 | 23 | 43 | コイーバ | 201 | 06.食物 | コイーバ(太巻葉巻) | ||
| 111 | 23 | 43 | コイーバ | 206 | 06.食物 | コイーバ(太巻葉巻) | ||
| 112 | 23 | 43 | コイーバ | 203 | 06.食物 | コイーバの太巻き | ||
| 113 | 8 | 39 | 希望と平和 | 236 | 06.食物 | こはく(煙草、20本、130円) (S49年廃止) |
日本 | 昭41年 |
| 114 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ゴールデン・バット (煙草、20本、30円) |
日本 | 昭13年 |
| 115 | 25 | 47 | 回想の音楽 | 220 | 06.食物 | ゴールデン・バット(金鵄と改名、色々な煙草が値上げされた) | 日本 | 昭13年 |
| 116 | 26 | 39 | 土橋界隈 | 195 | 06.食物 | ゴールデン・バット | 日本 | |
| 117 | 23 | 43 | コイーバ | 204 | 06.食物 | シガーという意味 | ||
| 118 | 14 | 18 | 葉巻 | 119 | 06.食物 | シガレット | ||
| 119 | 23 | 43 | コイーバ | 203 | 06.食物 | シガレット | ||
| 120 | 24 | 19 | 灰 | 89 | 06.食物 | 敷島 | 日本 | |
| 121 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 敷島(まあまあ長命で昭和18年まで) | 日本 | |
| 122 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 敷島(吸口付き紙巻20本入り、定価20銭) | 日本 | |
| 123 | 24 | 19 | 灰 | 89 | 06.食物 | 敷島や朝日の強かった香り | 日本 | |
| 124 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 敷島、大和、朝日、山櫻を1銭宛の定価の差 | 日本 | |
| 125 | 2 | 18 | 朝日 | 96 | 06.食物 | 新生 | 日本 | |
| 126 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | しんせい(煙草、20本、50円) | 日本 | |
| 127 | 22 | 26 | ストレート・グレイン | 153 | 06.食物 | ストレート・グレイン(パイプ) | ||
| 128 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 139 | 06.食物 | ストレート・グレインのパイプ | ||
| 129 | 23 | 43 | コイーバ | 206 | 06.食物 | 素晴らしい香り(葉巻) | ||
| 130 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 139 | 06.食物 | 総ての型のパイプ | ||
| 131 | 2 | 18 | 朝日 | 95 | 06.食物 | スリーA(煙草) | 日本 | 昭35年 |
| 132 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | セブンスター (煙草、20本、100円) (チャコール入りフィルター付き) |
日本 | |
| 133 | 06.食物 | 太陽 | 日本 | 昭42年 | ||||
| 134 | 3 | 29 | 金平糖 | 177 | 06.食物 | 卓上ライター | ||
| 135 | 1 | 35 | ガス・ライター | 177 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 136 | 3 | 16 | 吸殻入れ | 91 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 137 | 3 | 29 | 金平糖 | 176 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 138 | 3 | 45 | お茶 | 272 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 139 | 3 | 48 | 税関 | 289 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 140 | 4 | 4 | 三浦三崎 | 32 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 141 | 4 | 6 | スパイ | 50 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 142 | 5 | 23 | 天鵞絨毛蕊花 | 184 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 143 | 6 | 27 | 禁煙 | 203 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 144 | 7 | 36 | 灰皿 | 256 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 145 | 8 | 1 | 子供と犬 | 6 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 146 | 8 | 8 | ライター | 46 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 147 | 8 | 39 | 希望と平和 | 235 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 148 | 9 | 22 | 雪道 | 135 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 149 | 10 | 5 | 雪の上・砂の上 | 32 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 150 | 10 | 6 | 不良患者 | 35 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 151 | 10 | 47 | 菜種梅雨 | 290 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 152 | 11 | 1 | 数と効用 | 5 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 153 | 12 | 13 | 瞑想 | 86 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 154 | 13 | 1 | 犬猿権 | 7 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 155 | 13 | 43 | 愚行 | 264 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 156 | 14 | 30 | 石鹸 | 201 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 157 | 15 | 8 | 馴化園 | 51 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 158 | 15 | 11 | 火の変遷 | 75 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 159 | 15 | 42 | 必要・不必要 | 264 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 160 | 16 | 43 | 含哺鼓腹 | 240 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 161 | 17 | 13 | 折三 | 64 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 162 | 17 | 23 | 不凍液 | 123 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 163 | 19 | 6 | 茄子科 | 35 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 164 | 19 | 11 | 同行二人 | 65 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 165 | 19 | 35 | 痰壺 | 207 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 166 | 20 | 7 | 値段 | 47 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 167 | 21 | 26 | 煙草とミューズ | 137 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 168 | 22 | 65 | お茶の子さいさい | 366 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 169 | 22 | 65 | お茶の子さいさい | 367 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 170 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 140 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 171 | 13 | 12 | カバ | 73 | 06.食物 | 煙草(インドネシア、色々な香料を混ぜる) | ||
| 172 | 18 | 28 | θ | 162 | 06.食物 | 煙草=シガレット | ||
| 173 | 26 | 40 | 土橋界隈 | 194 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 174 | 27 | 46 | 昨日・今日 | 238 | 06.食物 | 煙草 | ||
| 175 | 13 | 10 | セヴィリヤの春 | 58 | 06.食物 | 煙草工場 | ||
| 176 | 21 | 26 | 煙草とミューズ | 139 | 06.食物 | 煙草工場(Faboroca de Tabaco) | ||
| 177 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 139 | 06.食物 | 煙草中心の老舗 | ||
| 178 | 16 | 32 | 一時禁煙 | 172 | 06.食物 | 煙草と甘いもの | ||
| 179 | 21 | 26 | 煙草とミューズ | 137 | 06.食物 | 煙草と音楽 | ||
| 180 | 23 | 22 | 紅茶 | 109 | 06.食物 | 煙草の発見 | ||
| 181 | 3 | 39 | パジャマ | 240 | 06.食物 | 煙草屋 | ||
| 182 | 15 | 42 | 必要・不必要 | 264 | 06.食物 | 煙草屋 | ||
| 183 | 17 | 13 | 折三 | 64 | 06.食物 | 煙草屋 | ||
| 184 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 140 | 06.食物 | ダンヒル | ||
| 185 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 139 | 06.食物 | ダンヒル・東京のコーさん | ||
| 186 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 138 | 06.食物 | ダンヒルの人たち | ||
| 187 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 139 | 06.食物 | ダンヒルのパイプ | ||
| 188 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 139 | 06.食物 | ダンヒルの本店(デューク・ストリート) | ||
| 189 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 139 | 06.食物 | ダンヒル・パイプとの出逢い(1954年春) | ||
| 190 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 139 | 06.食物 | ダンヒル・パイプの總支配人サイモン・グレデニング | ||
| 191 | 11 | 1 | 数と効用 | 6 | 06.食物 | チェリー(煙草、20本、100円) | 日本 | |
| 192 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | チェリー(煙草) | 日本 | |
| 193 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | 宙(おおぞら) (煙草、25本)(100円) |
日本 | |
| 194 | 06.食物 | とうきょう64 | 日本 | 昭39年 | ||||
| 195 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 141 | 06.食物 | ネーヴィー・フレイク(煙草、英、シンクレア) | ||
| 196 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ハイトーン(煙草、20本、60円) | 日本 | |
| 197 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | バイオレット(煙草、20本、50円) | 日本 | |
| 198 | 14 | 30 | 石鹸 | 206 | 06.食物 | パイプ | ||
| 199 | 1 | 21 | 転落 | 112 | 06.食物 | パイプ | ||
| 200 | 1 | 35 | ガス・ライター | 177 | 06.食物 | パイプ | ||
| 201 | 2 | 7 | 帽子 | 38 | 06.食物 | パイプ | ||
| 202 | 2 | 18 | 朝日 | 92 | 06.食物 | パイプ | ||
| 203 | 2 | 30 | 夜の音 | 155 | 06.食物 | パイプ | ||
| 204 | 5 | 8 | 日本橋横山町 | 63 | 06.食物 | パイプ | ||
| 205 | 6 | 7 | 匂い | 56 | 06.食物 | パイプ | ||
| 206 | 7 | 35 | 海蛍 | 249 | 06.食物 | パイプ | ||
| 207 | 8 | 8 | ライター | 47 | 06.食物 | パイプ | ||
| 208 | 10 | 6 | 不良患者 | 35 | 06.食物 | パイプ | ||
| 209 | 10 | 37 | ワイルド・ライス | 234 | 06.食物 | パイプ | ||
| 210 | 11 | 1 | 数と効用 | 6 | 06.食物 | パイプ | ||
| 211 | 13 | 40 | タムバー | 247 | 06.食物 | パイプ | ||
| 212 | 13 | 44 | 蟇口 | 271 | 06.食物 | パイプ | ||
| 213 | 14 | 18 | 葉巻き | 119 | 06.食物 | パイプ | ||
| 214 | 16 | 32 | 一時禁煙 | 174 | 06.食物 | パイプ | ||
| 215 | 17 | 38 | 早目出場 | 223 | 06.食物 | パイプ | ||
| 216 | 18 | 23 | パイプの時 | 133 | 06.食物 | パイプ | ||
| 217 | 19 | 45 | 鉛筆 | 265 | 06.食物 | パイプ | ||
| 218 | 22 | 26 | ストレート・グレイン | 154 | 06.食物 | パイプ | ||
| 219 | 8 | 71 | 木石譜 | 393 | 06.食物 | パイプ | ||
| 220 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 140 | 06.食物 | パイプ | ||
| 221 | 14 | 12 | 土産 | 83 | 06.食物 | パイプ(ロンドン) | ||
| 222 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 139 | 06.食物 | パイプ | ||
| 223 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 142 | 06.食物 | パイプ・スモーキング | ||
| 224 | 18 | 30 | 石鹸 | 201 | 06.食物 | パイプ煙草 | ||
| 225 | 18 | 47 | 通学路 | 267 | 06.食物 | パイプ煙草 | ||
| 226 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 267 | 06.食物 | パイプ煙草のけむり(イギリスの劇場) | ||
| 227 | 13 | 10 | セヴィりャの春 | 59 | 06.食物 | パイプ煙草のための葉を刻む | ||
| 228 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 142 | 06.食物 | パイプと煙草の店 | ||
| 229 | 23 | 43 | コイーバ | 206 | 06.食物 | パイプと葉巻きの香り | ||
| 230 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 138 | 06.食物 | パイプのアルフレッド・ダンヒル社 | ||
| 231 | 16 | 32 | 一時禁煙 | 175 | 06.食物 | パイプの味 | ||
| 232 | 23 | 43 | コイーバ | 206 | 06.食物 | パイプ葉巻き | ||
| 233 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ハイライト・エクスポート (煙草)(120円) |
日本 | |
| 234 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ハイライト(煙草) | 日本 | |
| 235 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ハイライト(煙草、20本、80円) 製造本数世界第2番 |
日本 | |
| 236 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 143 | 06.食物 | 箱入りの見事なパイプ(銀プレートに僕の名を彫った見事な箱入り | ||
| 237 | 27 | 27 | 倫敦の風 | 142 | 06.食物 | 葉煙草をミックス | ||
| 238 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 140 | 06.食物 | 葉煙草(アメリカ)人工的香料が多い | ||
| 239 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 140 | 06.食物 | 葉煙草(デンマーク)人工的香料が多い | ||
| 240 | 10 | 6 | 不良患者 | 35 | 06.食物 | 葉巻き | ||
| 241 | 14 | 18 | 葉巻き | 120 | 06.食物 | 葉巻 | ||
| 242 | 23 | 43 | コイーバ | 201 | 06.食物 | 葉巻き | ||
| 243 | 23 | 43 | コイーバ | 204 | 06.食物 | 葉巻き | ||
| 244 | 13 | 10 | セヴィりャの春 | 59 | 06.食物 | 葉巻き | ||
| 245 | 11 | 1 | 数と効用 | 6 | 06.食物 | 葉巻き | ||
| 246 | 23 | 43 | コイーバ | 201 | 06.食物 | 葉巻き吸いの間 | ||
| 247 | 6 | 7 | 匂い | 56 | 06.食物 | 葉巻き煙草 | ||
| 248 | 14 | 18 | 葉巻き | 127 | 06.食物 | 葉巻きの色 | ||
| 249 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 139 | 06.食物 | 葉巻の香り(ドイツの劇場) | ||
| 250 | 14 | 18 | 葉巻き | 127 | 06.食物 | 葉巻きのサイズ | ||
| 251 | 23 | 43 | コイーバ | 201 | 06.食物 | 葉巻きの太さ | ||
| 252 | 23 | 43 | コイーバ | 206 | 06.食物 | 葉巻きを喫う事を無上の楽しみ | ||
| 253 | 13 | 44 | 蟇口 | 272 | 06.食物 | 光(煙草) | 日本 | 昭和11年 |
| 254 | 25 | 47 | 回想の音楽 | 213 | 06.食物 | 光(30銭) | 日本 | |
| 255 | 6 | 5 | 橄欖 | 36 | 06.食物 | ピース(煙草) | 日本 | |
| 256 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ピース(煙草)(20本、100円) ロングサイズ |
日本 | 昭40年 |
| 257 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ピース(煙草、10本、50円) レギュラーサイズ |
日本 | |
| 258 | 3 | 5 | 横浜中華街 | 29 | 06.食物 | ピースの箱 | 日本 | |
| 259 | 11 | 6 | 数と効用 | 1 | 06.食物 | ビッグ・ホーン(煙草) | 日本 | |
| 260 | 2 | 18 | 朝日 | 96 | 06.食物 | ひびき(煙草) | 日本 | |
| 261 | 8 | 39 | 希望と平和 | 235 | 06.食物 | ひびき(煙草、S49年廃止) | 日本 | 昭39年 |
