| 著作に書かれている国内のたばこ | ||||||||
| ここには、「パイプのけむり」に、国産煙草について書かれている資料を掲示した。 | ||||||||
| アイウエオ順に列挙 | ||||||||
| ID | 巻 | No | タイトル | 頁 | 分類 | 表出単語 | 生産国 | 初出 |
| 067 | 2 | 18 | 朝日 | 95 | 06.食物 | mf (煙草) | 日本 | 昭40年 |
| 069 | 3 | 39 | パジャマ | 240 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 070 | 24 | 19 | 灰 | 89 | 06.食物 | 朝日 | 日本 | |
| 071 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 朝日(最も長命で昭和51年一杯で中止) | 日本 | |
| 072 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 朝日(吸い口付き紙巻20本入り,定価6銭) | 日本 | |
| 073 | 3 | 29 | 金平糖 | 176 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 074 | 11 | 1 | 数と効用 | 6 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 075 | 6 | 5 | 橄欖 | 36 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 076 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | 朝日(煙草) | 日本 | |
| 077 | 24 | 19 | 灰 | 91 | 06.食物 | 朝日(古風であるとともに粋な感じ) | 日本 | |
| 078 | 24 | 19 | 灰 | 91 | 06.食物 | 朝日には同じ二十本入りなのに二種類の包装 | 日本 | |
| 079 | 24 | 19 | 灰 | 91 | 06.食物 | 朝日の簡易型な包装は独特な印象 | 日本 | |
| 080 | 24 | 19 | 灰 | 91 | 06.食物 | 朝日(和服の人たちが好み) | 日本 | |
| 082 | 11 | 1 | 数と効用 | 6 | 06.食物 | 飛鳥(煙草) | 日本 | |
| 083 | 25 | 31 | 香りの旅人 | 140 | 06.食物 | 飛鳥(煙草) | 日本 | |
| 088 | 2 | 18 | 朝日 | 96 | 06.食物 | いこい | 日本 | |
| 089 | 8 | 39 | 希望と平和 | 235 | 06.食物 | いこい(煙草)49年廃止 | 日本 | |
| 090 | 06.食物 | 泉 | 日本 | 昭42年 | ||||
| 092 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ウルマ(煙草、20本、60円) | 日本 | |
| 093 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | エコー(煙草、20本、50円) | 日本 | |
| 094 | 8 | 39 | 希望と平和 | 235 | 06.食物 | エポック(煙草)49年廃止 | 日本 | |
| 095 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | エムエフ(煙草、20本、80円) メンソールとフィルターのMとF) |
日本 | 昭40年 |
| 096 | 06.食物 | オリンピアス(煙草) | 日本 | 昭38年 | ||||
| 097 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | オールド・スプレンダー(煙草)(20本、150円) | 日本 | |
| 116 | 25 | 47 | 回想の音楽 | 213 | 06.食物 | 金鵄(15銭) | 日本 | 昭17年 |
| 117 | 26 | 39 | 土橋界隈 | 195 | 06.食物 | 金鵄 | 日本 | |
| 113 | 8 | 39 | 希望と平和 | 236 | 06.食物 | こはく(煙草、20本、130円)(S49年廃止) | 日本 | 昭41年 |
| 114 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ゴールデン・バット(煙草、20本、30円) | 日本 | 昭13年 |
| 115 | 25 | 47 | 回想の音楽 | 220 | 06.食物 | ゴールデン・バット(金鵄と改名、色々な煙草が値上げされた) | 日本 | 昭13年 |
| 116 | 26 | 39 | 土橋界隈 | 195 | 06.食物 | ゴールデン・バット | 日本 | |
| 120 | 24 | 19 | 灰 | 89 | 06.食物 | 敷島 | 日本 | |
| 121 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 敷島(まあまあ長命で昭和18年まで) | 日本 | |
| 122 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 敷島(吸口付き紙巻20本入り、定価20銭) | 日本 | |
| 123 | 24 | 19 | 灰 | 89 | 06.食物 | 敷島や朝日の強かった香り | 日本 | |
| 124 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 敷島、大和、朝日、山櫻を1銭宛の定価の差 | 日本 | |
| 125 | 2 | 18 | 朝日 | 96 | 06.食物 | 新生 | 日本 | |
| 126 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | しんせい(煙草、20本、50円) | 日本 | |
| 131 | 2 | 18 | 朝日 | 95 | 06.食物 | スリーA(煙草) | 日本 | 昭35年 |
| 132 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | セブンスター(煙草、20本、100円) (チャコール入りフィルター付き) |
日本 | |
| 133 | 06.食物 | 太陽 | 日本 | 昭42年 | ||||
| 191 | 11 | 1 | 数と効用 | 6 | 06.食物 | チェリー(煙草、20本、100円) | 日本 | |
| 192 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | チェリー(煙草) | 日本 | |
| 193 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | 宙(おおぞら) (煙草、25本)(100円) |
日本 | |
| 194 | 06.食物 | とうきょう64 | 日本 | 昭39年 | ||||
| 196 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ハイトーン(煙草、20本、60円) | 日本 | |
| 197 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | バイオレット(煙草、20本、50円) | 日本 | |
| 233 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ハイライト・エクスポート(煙草)(120円) | 日本 | |
| 234 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ハイライト(煙草) | 日本 | |
| 235 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ハイライト(煙草、20本、80円) 製造本数世界第2番 |
日本 | |
| 253 | 13 | 44 | 蟇口 | 272 | 06.食物 | 光(煙草) | 日本 | 昭11年 |
| 254 | 25 | 47 | 回想の音楽 | 213 | 06.食物 | 光(30銭) | 日本 | |
| 255 | 6 | 5 | 橄欖 | 36 | 06.食物 | ピース(煙草) | 日本 | |
| 256 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ピース(煙草)(20本、100円)ロングサイズ | 日本 | 昭40年 |
| 257 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ピース(煙草、10本、50円)レギュラーサイズ | 日本 | |
| 258 | 3 | 5 | 横浜中華街 | 29 | 06.食物 | ピースの箱 | 日本 | |
| 259 | 11 | 6 | 数と効用 | 1 | 06.食物 | ビッグ・ホーン(煙草) | 日本 | |
| 260 | 2 | 18 | 朝日 | 96 | 06.食物 | ひびき(煙草) | 日本 | |
| 261 | 8 | 39 | 希望と平和 | 235 | 06.食物 | ひびき(煙草、S49年廃止) | 日本 | 昭39年 |
| 263 | 8 | 39 | 希望と平和 | 235 | 06.食物 | 富士(煙草、S49年廃止) | 日本 | |
| 267 | 8 | 39 | 希望と平和 | 235 | 06.食物 | ベル・ミニ(煙草、S49年廃止) | 日本 | |
| 269 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ベンソンアンドヘッジス(20本、160円) | 日本 | |
| 270 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ホープ(煙草)(20本、100円)ロングサイズ | 日本 | 昭32年 |
| 271 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ホープ(煙草)(10本、50円)レギュラーサイズ | 日本 | |
| 272 | 16 | 18 | 箱根仙石原 | 84 | 06.食物 | 誉(煙草) | 日本 | |
| 273 | 16 | 18 | 箱根仙石原 | 85 | 06.食物 | 誉(煙草) | 日本 | |
| 274 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | マールボロ(煙草)(20本、150円) | 日本 | |
| 277 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | マリナー(煙草、20本、100円) | 日本 | |
| 278 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ミスター.・スリム.・メンソール (煙草、銀色包装、輸出、国内)(120円) |
日本 | |
| 279 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ミスター.・スリム.(煙草)(120円) | 日本 | |
| 282 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ミニスター(煙草、30本、100円) | 日本 | |
| 283 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | みね(煙草)(120円) | 日本 | |
| 284 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 山桜(煙草) | 日本 | |
| 285 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 山桜(煙草) | 日本 | |
| 286 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 大和(煙草) | 日本 | 昭41年 |
| 287 | 24 | 19 | 灰 | 90 | 06.食物 | 大和(煙草) | 日本 | |
| 292 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | らん(煙草)(120円) | 日本 | |
| 296 | 18 | 24 | イラブー | 139 | 06.食物 | 龍王 | 日本 | |
| 297 | 16 | 7 | 延着 | 36 | 06.食物 | 龍王(刻み煙草) | 日本 | |
| 298 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | ルナ(煙草、20本、100円) | 日本 | 昭42年 |
| 302 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | ロン(煙草、20本、50円) | 日本 | |
| 303 | 8 | 39 | 希望と平和 | 238 | 06.食物 | わかば(煙草、20本、60円) | 日本 | 昭41年 |
| 305 | 8 | 39 | 希望と平和 | 237 | 06.食物 | Benson and Hedges | 日本 | |
| 311 | 8 | 39 | 希望と平和 | 236 | 06.食物 | 1974年夏、日本の煙草29銘柄 | ||