| ダークダックス・唱歌〜その故郷と歌声 (CDブック) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キング CD NKCD-559 発売日:1991.07.10 価格:3,300円 【CDアルバム】1枚、【書籍】1冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | 項目名 | 頁数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 牧場の朝 | 7 | 福島県岩瀬牧場のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 節歌 | 17 | 奥好義、伊沢修二のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 荒城の月 | 25 | 滝廉太郎、藤原義江のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 故郷 | 37 | 高野辰之、岡野貞一の名コンビ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 旅愁 | 55 | 犬童球渓のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 早春賦 | 63 | 吉丸一昌、中田章のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 歴史唱歌 | 69 | 「鎌倉」「青葉の笛」他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 浜辺の歌 | 75 | 成田為三のこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 待ちぼうけ | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あとがき | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD収録曲リスト | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD収録曲歌詞集 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記資料は本文参照 略号=T:大正、M:明治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダークダックスのメンバーが演奏会会場の曲間でコメントするユーモアを交えた歌にまつわる解説は、分かりやすく定評がある。私なんか、ぞうさんの低音のとつとつとした話し振りが印象深い。一語一語をまるで豊潤なコーヒーのブレンドを確かめるように、喉の奥で言葉の玉を転がし、舌や唇で言葉の味を確かめ、声となって聴衆の耳に届いたと思うとき黒縁の眼鏡の奥底で安心したような笑みを浮かべているように感じるのだ。 もちろん、メンバーの語りにはそれぞれ個性があって、ゲタさんの歯切れの良い江戸弁、涼風が吹きすぎるような爽やかな佐々木さんの語り、パクさんの幼稚園の先生が幼児を諭すようなやさしい話し方、それぞれに表情から読み取れるものは、歌の真底に流れる時代の反映や詩が伝えようとする心の極みをどうしたら伝えられるだろうかという真摯な姿での解説なのだ。 ゲタさんの話しによれば、聴衆に受けた歌は拾ってきた歌が多いと言う「北上夜曲」「山男の歌」「雪山讃歌」しかりだと冗談交じりに話す。このような話しに聴衆は、固唾を呑む。そして、イントロが終わってハーモニーがスタートすると、聴衆は抵抗なく歌の中に没入してしまうのである。 この本では、「唱歌」をテーマにしてその歌の発祥のエピソードを事細かに記されている。 舞台に上げる解説には、綿密な下調べが必要となる。詩人の経歴、作曲者との関係、時代背景、音楽学に関する事柄を載せなければならない。 リサイタルを開催する地方での唱歌に関わる人との出会いを核に、作詞作曲の経緯を語っている。 「蛍の光」「仰げば尊し」などの節歌は、今も聴くと別れの哀しみが胸に迫り、「紀元節」「天長節」「明治節」を聴くと、父親が来賓席に座り、来賓挨拶で下手な演説をするのが私にとって非常な迷惑だった「おい。お前の親父が偉そうに演説してるぞ」悪童達はそう言って私を突いたのである。だから、式歌を早く歌って式が終わることを祈ったのである。 でも、海軍記念日や陸軍記念日には、陸軍や海軍の勲章を沢山着けた偉そうな人が、黒板や模型を使って戦争の模様や戦果を話し、これはその偉そうな人が話術に長けていた所為か、時のたつのも忘れて聞き入ったのである。 とくに、日露戦争の海軍勝利の話は面白かった。東郷平八郎大将は、1905年5月27〜28日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を壊滅させ,一躍名将としての名をあげた。小学3年生の頃である。 私や多くの聴衆がダークダックスの歌に思いを馳せるとき、同時代を過ごしたメンバーの心の中に去来するのは、何なのだろう。 大きな時代の激流を捉え、歌った歴史も刻まれている解説書には、データー重視のゲタ(喜早)さんの博識と相まって得意とするところなのだろう。添付のCDと共にゲタさんの文章と日本が今ある歴史以前に何があったのか検証比較するのも良いのではないだろうか。(早崎日出太) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||